GermanFlatlands
Allgemein
- Sitemap
- Tipps zur Suche
- Anmeldung GermanFlatlands
- Datenschutz
- Impressum
- Kontakt
- 2003-2024 by Drachenfliegenlernen
Suche
Ergebnisse
Die Ergebnisliste zeigt das Gesamtklassement mit Handicap-Faktoren und Einzeltasks, also die gemeinsame Wertung der nord- und ostdeutschen Teilnehmer.
| Platz | Name | Drachen | HC | Task1 | Task2 | Task3 | Total |
| 1 | Bader, Lukas | Aeros - Combat | 1,0 | 582 | 808 | 415 | 1805 |
| 2 | Miederhoff, Ralf | Air - ATOS C | 1,18 | 640 | 768 | 393 | 1801 |
| 3 | Meier, Detlef | Aeros - Combat | 1,0 | 703 | 559 | 344 | 1606 |
| 4 | Kenst, Johann | Aeros - Star | 1,18 | 620 | 557 | 305 | 1482 |
| 5 | Wilms, Helmut | Flight Design - Ghostbuster | 1,18 | 659 | 670 | 137 | 1466 |
| 6 | Sporleder, Klaus | Aeros - Stealth KPL | 1,0 | 591 | 642 | 211 | 1444 |
| 7 | Weber, Georg | Icaro - Brasil | 0,9 | 408 | 670 | 306 | 1384 |
| 8 | Sommermeier, Dieter | Icaro - Laminar ST | 1,0 | 555 | 638 | 147 | 1340 |
| 9 | Meier, Bernd | Aeros - Combat | 1,0 | 385 | 712 | 201 | 1298 |
| 10 | Gerhard, Claus | Flight Design - Exxtacy | 1,18 | 603 | 541 | 128 | 1272 |
| 11 | Drees, Herbert | Air - ATOS | 1,18 | 528 | 566 | 153 | 1247 |
| 12 | Becker, Andreas | Icaro - Laminar ST | 1,0 | 370 | 571 | 300 | 1241 |
| 13 | Lüders, Konrad | Aeros - Stealth KPL | 1,0 | 331 | 698 | 175 | 1204 |
| 14 | Kuhlmann, Thomas | Bautek - Twister | 1,0 | 216 | 651 | 326 | 1193 |
| 15 | Hanisch, Markus | Enterprise - Desire | 0,9 | 620 | 400 | 165 | 1185 |
| 16 | Siemers, Sebastian | Icaro - Laminar | 0,9 | 445 | 493 | 158 | 1096 |
| 17 | Becher, Tom | Moyes - Litespeed | 1,0 | 639 | 250 | 156 | 1045 |
| 18 | Lozek, Jan | Moyes - Xtralite | 0,9 | 531 | 361 | 136 | 1028 |
| 19 | Merkel, Ulrike | Thalhofer - Reflex | 0,9 | 434 | 406 | 136 | 976 |
| 20 | Füllgraebe, Mike | Air - ATOS | 1,18 | 392 | 382 | 157 | 931 |
| 21 | Kosi, Robert | Aeros - Stealth KPL | 1,0 | 256 | 516 | 156 | 928 |
| 22 | Brockhagen, Dietrich | Bautek - Twister | 1,0 | 216 | 450 | 217 | 883 |
| 23 | Schmidt, Uwe | Seedwings - Merlin | 0,9 | 240 | 344 | 282 | 866 |
| 24 | Bockhold, Lars | Moyes - SX | 0,9 | 240 | 415 | 207 | 862 |
| 25 | Richter, Brigitta | Icaro - Laminar | 0,9 | 240 | 433 | 162 | 835 |
| 26 | Serner, Michael | Aeros - Stalker | 1,18 | 384 | 261 | 132 | 777 |
| 27 | Dettmer, Frank | Bautek - Milan Racer | 0,9 | 240 | 316 | 218 | 774 |
| 28 | Ehrich, Silvio | WillsWing - HP AT | 0,9 | 245 | 351 | 170 | 766 |
| 29 | Nisser, Wolfgang | Flight Design - Exxtacy | 1,18 | 183 | 412 | 139 | 734 |
| 30 | Martinkat, Stefan | Moyes - XS | 0,9 | 240 | 267 | 200 | 707 |
| 31 | Krenz, Uwe | Guggenmos - Bullet | 0,9 | 244 | 204 | 249 | 697 |
| 32 | Benecke, Johannes | Moyes - GSX | 0,9 | 216 | 356 | 123 | 695 |
| 33 | Dengler, Eberhard | Firebird - Laser | 0,9 | 240 | 304 | 136 | 680 |
| 34 | Dehlitsch, Ralph | Airwave - Klassic | 0,9 | 349 | 155 | 165 | 669 |
| 35 | Böttcher, Uwe | Icaro - Laminar | 0,9 | 216 | 222 | 176 | 614 |
| 36 | Böcker, Till | Aeros - Stealth KPL | 1,0 | 216 | 242 | 150 | 608 |
| 37 | Pranke, Ulli | Aeros - Stealth KPL | 1,0 | 346 | 118 | 123 | 587 |
| 38 | Wachowski, Bernd | Flight Design - Exxtacy | 1,18 | 183 | 221 | 104 | 508 |
| 39 | Mainka, Steffen | Moyes - XS | 0,9 | 240 | 131 | 136 | 507 |
| 39 | Hartmann, Dirk | Thalhofer - Reflex | 0,9 | 240 | 131 | 136 | 507 |
| 39 | Hauser, Frieder | Firebird - Laser | 0,9 | 240 | 131 | 136 | 507 |
| 39 | Hartmann, Karsten | Moyes - SX | 0,9 | 240 | 131 | 136 | 507 |
| 43 | Wegenke, Ralf | Moyes - Litespeed | 1,0 | 216 | 118 | 123 | 457 |
| 44 | Schulze, Hans | Flight Design - Exxtacy | 1,18 | 222 | 100 | 116 | 438 |
| 45 | Theophile, Wulf | UP - Speed | 0,9 | 240 | ABS | 136 | 376 |
| 46 | Miatke, Wolfgang | Thalhofer - Reflex | 0,9 | ABS | 131 | 136 | 267 |
| 46 | Räumschüssel, Lothar | Thalhofer - Reflex | 0,9 | ABS | 131 | 136 | 267 |
Diese Seite GermanFlatlands/Ergebnisse - bookmarken bei ...