5. Tag - 23. Mai

Infos vom Tage

Mal wieder Regen, Schauer, viel Wind und zum Schluß auch noch ein Gewitter. Der Mai in diesem Jahr ist prächtig für die Bauern, für uns Drachenflieger wohl weniger ....

Overall results

Hier zum download die pdf Datei mit dem Ergebnis vom Tage: flatlandsofficialresult.pdf [24 KB] [2520 Clicks]

German Flatlands 2004

German Flatlands 2004

Deutscher Hängegleiter Verband e.V.

Overall Results

Official Results

Task Name Distance
T1 Flatlands 2004 Tag 1 93,0 km
T2 Flatlands 2004 Task 2 55,4 km

Place Name ID Glider Nation T1 T2 Total
1 BADER, Lukas, 22Moyes Litespeed S4DEU 789 757 1546
2 ACKERMANN, Martin, 11Moyes Litespeed 4DEU 683 728 1411
3 DEHLITSCH, Ralph, 88Airwave KlassicDEU 556 781 1337
4 GERHARD, Claus, 1414Flight Design ExxtasyDEU 650 575 1225
5 LÜDERS, Konrad, 2727Aeros Combat 2DEU 761 454 1215
6 DREES, Herbert, 1111Air ATOSDEU 585 599 1184
7 MEIER, Detlef, 3131Aeros Combat 2DEU 658 482 1140
8 BECKER, Andreas Ernst, 33Icaro Laminar STDEU 861 218 1079
9 SCHULZE, Hans Joachim, 3636Flight Design ExxtasyDEU 502 526 1028
10 SOMMERMEIER, Dieter, 3838Icaro Laminar 14STDEU 686 322 1008
11 KENST, Johann, 2222Aeros StalkerDEU 627 354 981
12 BROCKHAGEN, Dietrich, 77Aeros Combat 2DEU 556 409 965
13 WEBER, Georg, 4545Icaro Laminar 14STDEU 563 396 959
14 DETTMER, Frank, 1010Bautek Milan RacerDEU 667 285 952
15 SCHMIDT, Uwe, 3535Seedwings MerlinDEU 412 498 910
16 ECKARDT, Herbert, 1212Enterprise DesireDEU 715 192 907
17 GRUBER, Paul, 1515Aeros Stealth 13DEU 580 272 852
18 MEIER, Bernd, 3030Aeros Combat 2DEU 527 324 851
19 KIENOEL, Volkmar, 2323Bautek TwisterDEU 602 218 820
20 LEWERKEN, Alf, 4747Icaro LaminarDEU 264 530 794
21 TRÖMER, Christoph, 4343Impact ImpactDEU 719 ABS 719
22 THEOPHILE, Wulf, 4141UP SpeedDEU 395 313 708
23 BENEKE, Johannes, 44Moyes CSX 154DEU 325 382 707
24 BÖTTCHER, Uwe, 66Icaro Laminar 14STDEU 621 78 699
25 SPORLEDER, Klaus Peter, 4040Aeros Combat 2DEU 283 410 693
26 LANGER, Hans, 2626Wills Wing Fusion 150DEU 479 152 631
27 RADON, Michel, 3434Wills Wing HP AT 145DEU 153 445 598
28 KRENZ, Uwe, 2525Guggenmos BulletDEU 109 485 594
29 HEINLE, Michael, 1919Moyes Litespeed 5DEU 583 ABS 583
30 KOSI, Robert, 2424Aeros Stealth KPL DEU 395 165 560
31 NISSER, Wolfgang, 3232Flight Design ExxtasyDEU 484 66 550
32 PRANKE, Uli, 3333Aeros Stealth KPL 3DEU 98 369 467
33 SOMMERMEIER, Bernd, 3939Enterprise Foil Combat 152DEU 109 353 462
34 HILSBOS, Hendrik, 2020Guggenmos BulletDEU 375 87 462
35 RÄUMSCHÜSSEL, Lothar, 5151Thalhofer ReflexDEU 109 299 408
36 DENGLER, Eberhard, 99Firebird LaserDEU 109 259 368
37 SERNER, Michael, 3737Aeros StalkerDEU 366 ABS 366
38 MEIER, Peter, 4848Aeros Combat 2DEU 98 256 354
39 MARTINKAT, Stefan, 2929Moyes XSDEU 109 244 353
40 THEUSSING, Thomas, 4242Air ATOSDEU 229 66 295
41 HAHN, Detlev, 5050Aeros Stealth 13DEU 271 DNF 271
42 HOFFMANN, Peer, 2121Aeros Stealth KPL 3DEU 98 127 225
43 SIEMERS, Sebastian, 4949Icaro Laminar STDEU 98 123 221
44 HARTMANN, Dirk, 1717Thalhofer ReflexDEU 109 111 220
45 HAUSER, Frieder, 5353La Mouette ToplessDEU 98 83 181
46 GURA, Christop, 1616Air ATOSDEU 83 66 149
47 HARTMANN, Karsten, 1818Moyes SX5DEU 109 ABS 109
48 MAEK, Henry, 2828Icaro Laminar 14STDEU 98 ABS 98
48 HANISCH, Markus, 5252Icaro Laminar STDEU 98 DNF 98
50 WILMS, Helmut, 4646Flight Design GhostbusterDEU ABS ABS 0
50 BOCKHOLD, Lars, 55Moyes SX4DEU ABS ABS 0
50 WACHOWSKI, Bernd, 4444Icaro Laminar 14STDEU DNF ABS 0
50 FÜLLGRÄBE, Mike, 1313Air ATOSDEU ABS ABS 0

Tagesplan

Uhrzeit
9:30 - 11:30 Tandemdrachenflüge für Interessierte, Zuschauer.
12:00 Siegerehrung und Preisverleihung: Ostdeutscher Meister, Norddeutscher Meister, Sieger der GermanFlatlands
13:00 freies Fliegen